WEKO3
アイテム
Bioaccessibility and antioxidant activity of phenolic acids, flavonoids, and anthocyanins of encapsulated Thai rice bran extracts during in vitro gastrointestinal digestion
http://hdl.handle.net/20.500.12099/0002000304
http://hdl.handle.net/20.500.12099/0002000304bdc0c702-e3db-4618-8d38-d3b46a288ac6
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article_1(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-01-11 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Bioaccessibility and antioxidant activity of phenolic acids, flavonoids, and anthocyanins of encapsulated Thai rice bran extracts during in vitro gastrointestinal digestion | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Peanparkdee, Methavee
× Peanparkdee, Methavee
× Borompichaichartkul, Chaleeda
× Iwamoto, Satoshi
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Elseviser | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130161 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814621011675 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0308814621011675 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03088146 | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Food Chemistry 巻 361, p. 130161, 発行日 2021 |
|||||||||||