WEKO3
アイテム
Crystal-field analysis and models of Eu-emission centers with C3 symmetry in in situ Eu- and Mg-codoping GaN layers
http://hdl.handle.net/20.500.12099/0002000457
http://hdl.handle.net/20.500.12099/00020004574275adce-ef6d-4542-8c51-03e8d97b4b06
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article_1(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-01-16 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Crystal-field analysis and models of Eu-emission centers with C3 symmetry in in situ Eu- and Mg-codoping GaN layers | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
Yamaga, Mitsuo
× Yamaga, Mitsuo
× O'Donnell, Kevin P.
× Sekiguchi, Hiroto
× Wakahara, Akihiro
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Elseviser | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2023.119953 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231323002867 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0022231323002867 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 00222313 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Luminescence 巻 79, p. 119953, 発行日 2023 |
|||||||||||||