WEKO3
アイテム
視覚的・聴覚的振動刺激を利用した魚類・鳥類の環境認知能力に関する研究
http://hdl.handle.net/20.500.12099/22263
http://hdl.handle.net/20.500.12099/222638ac493e0-f98f-4981-b1a4-5d3716d96521
| アイテムタイプ | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-07-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 視覚的・聴覚的振動刺激を利用した魚類・鳥類の環境認知能力に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | キンギョ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 縞模様 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 弁別学習 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | PDA | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | セキセイインコ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 高次聴覚関連領域 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Zenk | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | NCM,CMM | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
大井, 修三
× 大井, 修三 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | オオイ, シュウゾウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成16年度-平成18年度科学研究費補助金 (基盤研究(C) 一般 実験心理学 課題番号16530467) 研究成果報告書 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 雑誌名 |
発行日 2007-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 視聴覚・聴覚的振動刺激を利用した魚類・鳥類の環境認識能力に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | シカクテキ チョウカクテキ シンドウ シゲキ オ リヨウシタ ギョルイ チョウルイ ノ カンキョウ ニンチ ノウリョク ニ カンスル ケンキュウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Research Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 04 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 16530467 | |||||