WEKO3
アイテム
インピーダンスCTを用いたセンチネルリンパ節検出法の確立に関する研究
http://hdl.handle.net/20.500.12099/22277
http://hdl.handle.net/20.500.12099/222773142a30d-325b-4592-8b94-26ffb76aebff
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-07-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | インピーダンスCTを用いたセンチネルリンパ節検出法の確立に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | インピーダンスCT | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | センチネルリンパ節 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山田, 卓也
× 山田, 卓也 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | ヤマダ, タクヤ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成15年度-平成18年度科学研究費補助金 (基盤研究(C) 一般 外科学一般 課題番号15591334) 研究成果報告書 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 雑誌名 |
発行日 2007-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | インピーダンス CT オ モチイタ センチネル リンパセツ ケンシュツホウ ノ カクリツ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Research Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 04 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 15591334 | |||||