WEKO3
アイテム
廉価かつ高精度なMRI対応手術用水圧駆動マニピュレータの開発
http://hdl.handle.net/20.500.12099/2838
http://hdl.handle.net/20.500.12099/28380af8cfa6-8f28-4113-9979-ef64eb847887
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-03-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 廉価かつ高精度なMRI対応手術用水圧駆動マニピュレータの開発 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 油圧アクチュエータ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 水圧駆動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 手術用マニピュレータ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ディジタル弁 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | PWM駆動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 低侵襲手術 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山田, 宏尚
× 山田, 宏尚× 高橋, 優三 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | ヤマダ, ヒロナオ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | タカハシ, ユウゾウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | YAMADA, Hironao | |||||
| 言語 | en | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | TAKAHASHI, Yuzo | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成16年度-平成17年度年度科学研究費補助金 (基盤研究(C) 一般 医用システム 課題番号16500315) 研究成果報告書 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 雑誌名 |
発行日 2006-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | レンカ カツ コウセイドナ MRI タイオウ シュジュツヨウ スイアツ クドウ マニピュレータ ノ カイハツ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Research Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 04 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 16500315 | |||||