WEKO3
アイテム
海洋観測レーダと波浪推算による高度波浪情報システムに関する研究
http://hdl.handle.net/20.500.12099/22343
http://hdl.handle.net/20.500.12099/2234350416fdc-7f04-44e3-9bc6-0e61ce1874a7
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-07-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 海洋観測レーダと波浪推算による高度波浪情報システムに関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 海洋観測レーダ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 白波被覆率 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 白波砕海 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エネルギー散逸 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 第三世代波浪推算モデル | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | データ同化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 汀線変化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Adjoint法 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
小林, 智尚
× 小林, 智尚 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | コバヤシ, トモナオ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成18年度-平成19年度科学研究費補助金 (基盤研究(C) 一般 水工水理学 課題番号18560496) 研究成果報告書 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 雑誌名 |
発行日 2008-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | カイヨウ カンソク レーダ ト ハロウ スイサン ニヨル コウド ハロウ ジョウホウ システム ニ カンスル ケンキュウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Research Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 04 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 18560496 | |||||