WEKO3
アイテム
脱粒による作物収量の損失と発生メカニズムの解明
http://hdl.handle.net/20.500.12099/2802
http://hdl.handle.net/20.500.12099/2802930f8b05-0a35-4b10-a2d2-b0c30a4f9f41
| アイテムタイプ | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-03-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 脱粒による作物収量の損失と発生メカニズムの解明 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 作物 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 脱粒 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 収量 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ダイズ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ソバ | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | コンバイン | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 収穫 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生育診断 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
大場, 伸也
× 大場, 伸也× 下山田, 真× 荒井, 輝博× 鍵谷, 俊樹 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | オオバ, シンヤ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | シモヤマダ, マコト | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | アライ, テルヒロ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | カギヤ, トシキ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | OBA, Shinya | |||||
| 言語 | en | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | SHIMOYAMADA, Makoto | |||||
| 言語 | en | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | ARAI, Teruhiro | |||||
| 言語 | en | |||||
| 別言語の著者 | ||||||
| 姓名 | KAGIYA, Toshiki | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成14年度-平成17年度年度科学研究費補助金 (基盤研究(B) 一般 作物学・雑草学 課題番号14360011) 研究成果報告書 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 作物の脱粒性による収量損失の発生メカニズムを明らかにするために、農家圃場におけるソバの台風による収量損失の被害状況、石膏施用によるダイズの裂莢性程度への影響、圃場内での生育ムラによる刈り取り遅れの発生状況を把握するための空撮による圃場診断方法の開発、夜間照明によるダイズの生育への影響、バングラデシュにおけるイネの脱粒性程度の差異と脱穀作業様式との関係、について研究を行った。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 雑誌名 |
発行日 2006-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | ダツリョウ ニヨル サクモツ シュウリョウ ノ ソンシツ ト ハッセイ メカニズム ノ カイメイ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 研究報告書 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Research Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 04 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 14360011 | |||||