WEKO3
アイテム
酸化亜鉛/色素ハイブリッド薄膜の電気化学析出を利用したプラスチック太陽電池の開発
http://hdl.handle.net/20.500.12099/27595
http://hdl.handle.net/20.500.12099/275952c1bb3c9-58e9-455d-b83a-d754510550fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-07-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 酸化亜鉛/色素ハイブリッド薄膜の電気化学析出を利用したプラスチック太陽電池の開発 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
吉田, 司
× 吉田, 司
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 432762 | |||||||
姓名 | ヨシダ, ツカサ | |||||||
雑誌名 |
太陽エネルギー = Solar energy 巻 33, 号 5, p. 9-13, 発行日 2007-09-30 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0388-9564 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00352129 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | Japan Solar Energy Society (日本太陽エネルギー学会) | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
形態 | ||||||||
1398497 bytes | ||||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Plastic solar cells employing electrodeposited ZnO/dye hybrid thin films | |||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本太陽エネルギー学会 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||||
資源タイプ・ローカル | ||||||||
雑誌掲載論文 | ||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||
Journal Article | ||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||
text | ||||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||||
01 | ||||||||
コメント | ||||||||
出版社版 (publisher version) postprint |